Цены на бухгалтерские и юридические услуги
Цена зависит от числа операций и сотрудников, системы налогообложения и того, в каком состоянии учёт сейчас. В таблице начальные суммы: они показывают порядок цен. Точную назовём после разговора и просмотра оборотов за последние месяцы.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ведение бухгалтерского учёта Стоимость зависит от количества операций, участков учёта и системы налогообложения | 70 000 – 150 000 ₽ в месяц |
| Постановка бухгалтерского и налогового учёта Стоимость зависит от видов деятельности, системы налогообложения и состояния учёта | 50 000 – 100 000 ₽ разово |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учёта Стоимость зависит от восстанавливаемого периода, числа операций и сохранности документов. Её называем после первичной оценки | индивидуально |
| Налоговый учёт и отчётность Ответы на требования ИФНС и сопровождение проверок считаем отдельно | 50 000 – 200 000 ₽ в месяц |
| Налоговые проверки и требования Стоимость зависит от предмета проверки, проверяемого периода и объёма документов | индивидуально |
| Кадровый учёт и заработная плата Есть и второй вариант оплаты, 1 000–1 500 ₽ за сотрудника. Что выгоднее, считаем на ваших цифрах | от 50 000 ₽ в месяц |
| Расчёт заработной платы Цена за одного сотрудника в месяц. Зависит от числа выплат и сложности расчёта | 1 000 – 1 500 ₽ за сотрудника |
| Воинский и миграционный учёт Считаем вместе с кадровым обслуживанием. Цена зависит от числа военнообязанных и иностранных сотрудников | индивидуально |
| Управленческий учёт и бюджетирование Сопровождение системы финансового планирования оплачивается отдельно, от 150 000 ₽ в месяц | от 250 000 ₽ разово |
| Сопровождение финансового планирования Для компаний, где система бюджетирования уже поставлена. Постановку оцениваем отдельно | от 150 000 ₽ в месяц |
| Отчётность для банков и учёт лизинга Цена зависит от числа банков и договоров и от того, какие отчёты они просят | индивидуально |
| Тендерное сопровождение Это цена за подбор закупок и подготовку заявок. Участие в конкретной закупке считаем отдельно | от 80 000 ₽ в месяц |
| Юридическое сопровождение Абонентская плата за месяц. Суды и крупные споры считаем отдельно | от 50 000 ₽ в месяц |
Совместное обслуживание по нескольким направлениям
Бухгалтерия, налоги и кадры считаются отдельно. Когда компания берёт несколько направлений сразу, мы заранее делим ответственность между ними и называем общую цену.
| Ведение бухгалтерского учёта | от 70 000 ₽ |
| Налоговый учёт и отчётность | от 50 000 ₽ |
| Кадровый учёт и заработная плата | от 50 000 ₽ |
Указаны начальные цены за месяц. Восстановление прошлых периодов и разовые поручения считаем отдельно.
Посчитаем стоимость для вашей компании
Напишите, чем занимается компания, сколько у неё сотрудников и что нужно сделать. Посчитаем и назовём цену.